High-Performance Hybrid Inverter Solutions
High-Power Hybrid Inverter Solution
Advanced Power Conversion System
Reliable C&I Power Conversion Solution
| Specification | BS-2400-1250 | BS-2150-1000 | BS-1500-750 |
|---|---|---|---|
| AC Parameters | |||
| Rated Output Power | 1250 kW | 1000 kW | 750 kW |
| Max Output Power | 1312 kW | 1050 kW | 787 kW |
| Grid Voltage | 380/400V | 380/400V | 380/400V |
| Grid Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| DC Parameters | |||
| Battery Voltage Range | 1920-2640 VDC | 1720-2365 VDC | 1200-1650 VDC |
| Max DC Current | 700 A | 600 A | 500 A |
| Performance | |||
| Max Efficiency | ≥ 98% | ≥ 97.5% | ≥ 97% |
| Power Factor | -0.9 to +0.9 | -0.9 to +0.9 | -0.9 to +0.9 |
| THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
Optimal integration dengan solar PV system untuk hybrid operation
Efficient power conversion untuk BESS applications
Power quality improvement dan demand management
Grid-forming capability untuk microgrid applications